Market Intelligence Dashboard
データで見る、
あなたの次のキャリア。
厚生労働省・国税庁の政府統計を元に、30業界以上・47都道府県の年収・離職率・求人倍率を可視化。データに基づいたキャリア選択を支援します。
対象業界
33業界
主要産業カバー
対象地域
47都道府県
全国網羅
全国平均年収
458万円
2023年 国税庁調査
データ年度
2023年
令和5年最新版
業界別平均年収ランキング
出典: 国税庁「民間給与実態統計調査」令和5年(2023年)
全業界一覧
33件表示中 / 全33業界
絞り込み:
| 順位 | 業界名 | 平均年収↓ | 離職率↕ |
|---|---|---|---|
| 01 | コンサルティング業 | 890万円 | 18.5% |
| 02 | 証券業 | 850万円 | 14.5% |
| 03 | 電力業 | 820万円 | 6.2% |
| 04 | 電気・ガス・水道 | 814万円 | 8.3% |
| 05 | 通信業 | 750万円 | 8.9% |
| 06 | ソフトウェア業 | 720万円 | 13.5% |
| 07 | 銀行業 | 720万円 | 10.2% |
| 08 | IT・通信 | 685万円 | 12% |
| 09 | 保険業 | 680万円 | 11.8% |
| 10 | ガス業 | 680万円 | 7.1% |
| 11 | 鉱業・採石業 | 660万円 | 8.5% |
| 12 | 化学工業 | 650万円 | 9.2% |
| 13 | 公認会計士・税理士業 | 650万円 | 12.8% |
| 14 | 金融・保険 | 643万円 | 12.3% |
| 15 | 学術研究・専門技術 | 594万円 | 14.8% |
| 16 | 電子機器工業 | 590万円 | 10.5% |
| 17 | 自動車工業 | 580万円 | 8.7% |
| 18 | 病院・診療所 | 580万円 | 9.8% |
| 19 | 機械工業 | 560万円 | 9.8% |
| 20 | 製造業 | 546万円 | 11.2% |
| 21 | 複合サービス | 540万円 | 7.8% |
| 22 | 建設業 | 508万円 | 12.6% |
| 23 | 食品製造業 | 480万円 | 12.8% |
| 24 | 運輸・郵便 | 464万円 | 15.9% |
| 25 | 不動産業 | 428万円 | 17.8% |
| 26 | 教育・学習支援 | 423万円 | 14.5% |
| 27 | 福祉サービス | 420万円 | 15.8% |
| 28 | 医療・福祉 | 392万円 | 15.2% |
| 29 | 卸売・小売業 | 387万円 | 18.4% |
| 30 | サービス業(総合) | 367万円 | 22.4% |
| 31 | 農林漁業 | 302万円 | 19.8% |
| 32 | 生活関連サービス | 299万円 | 26.2% |
| 33 | 飲食・宿泊 | 256万円 | 29.7% |
主要都市の実質所得比較
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」令和5年(2023年)
東京¥6,200,000
大阪¥5,300,000
名古屋¥5,100,000
福岡¥4,500,000
札幌¥4,200,000
データ分析インサイト
01
物価調整後の実質所得では東京と大阪の差は14%に縮小
02
IT・通信業界のリモートワーク導入率は64.2%で全業界トップ
03
福利厚生を含めた実質報酬は額面年収の1.2〜1.4倍
都道府県別データ
47都道府県の平均年収・有効求人倍率・主要産業をチェック。地域の転職市場を詳しく分析
※ 太字は全国平均を上回る都道府県です
キャリア分析ツール
データを使って、あなたのキャリアを多角的に分析