厚生労働省「賃金構造基本統計調査」令和5年
業界別・企業規模別年収
同じ業界でも、大企業と小企業でどれだけ年収が違う?(2023年)
最大格差業界
電子部品・デバイス
299万円差
最小格差業界
金融商品取引
-322万円差
大企業年収TOP
金融商品取引
953万円
💡 企業規模で年収はこれだけ変わる
格差が最も大きい業界
電子部品・デバイス
大企業650万円
中企業441万円
小企業351万円
差額 299万円 (85%↑)
格差が最も小さい業界
金融商品取引
大企業953万円
中企業934万円
小企業1275万円
差額 -322万円 (-25%↑)
📌 企業規模と年収の傾向
- ▶大多数の業界で大企業ほど年収が高い
- ▶製造業・建設業は規模による格差が大きい
- ▶IT・金融は全規模で年収水準が高い
業界別・企業規模別年収チャート
業界を選択すると、企業規模別の年収が表示されます
選択中:IT・通信
大企業 635万円中企業 562万円小企業 493万円
大企業と小企業の差 142万円 (29%↑)
全業界 企業規模別年収ランキング
列ヘッダーをクリックして並び替え
| 順位 | 業界 | 大企業↓ | 中企業↕ | 小企業↕ | 大小格差↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融商品取引 | 953万円 | 934万円 | 1275万円 | -322万円(-25%) |
| 2 | 化学工業 | 754万円 | 526万円 | 495万円 | +259万円(52%) |
| 3 | 建設業 | 750万円 | 552万円 | 454万円 | +296万円(65%) |
| 4 | ガス・熱供給 | 744万円 | 630万円 | 497万円 | +247万円(50%) |
| 5 | 学術研究 | 729万円 | 590万円 | 527万円 | +202万円(38%) |
| 6 | 教育 | 704万円 | 588万円 | 418万円 | +286万円(68%) |
| 7 | 専門・技術サービス | 697万円 | 674万円 | 587万円 | +110万円(19%) |
| 8 | 生産用機械 | 664万円 | 492万円 | 422万円 | +242万円(57%) |
| 9 | 電気業 | 655万円 | 618万円 | 608万円 | +47万円(8%) |
| 10 | 電気・ガス等 | 652万円 | 576万円 | 552万円 | +100万円(18%) |
| 11 | 通信業 | 652万円 | 609万円 | 531万円 | +121万円(23%) |
| 12 | 電子部品・デバイス | 650万円 | 441万円 | 351万円 | +299万円(85%) |
| 13 | IT・通信 | 635万円 | 562万円 | 493万円 | +142万円(29%) |
| 14 | 銀行・信託 | 629万円 | 597万円 | 669万円 | -40万円(-6%) |
| 15 | 情報サービス | 624万円 | 544万円 | 491万円 | +133万円(27%) |
| 16 | 輸送用機械 | 618万円 | 445万円 | 393万円 | +225万円(57%) |
| 17 | 保険業 | 597万円 | 560万円 | 517万円 | +80万円(15%) |
| 18 | 不動産 | 583万円 | 527万円 | 494万円 | +89万円(18%) |
| 19 | 製造業 | 563万円 | 456万円 | 388万円 | +175万円(45%) |
| 20 | 金融・保険 | 548万円 | 636万円 | 534万円 | +14万円(3%) |
| 21 | 病院 | 542万円 | 459万円 | 433万円 | +109万円(25%) |
| 22 | 医療・福祉 | 503万円 | 422万円 | 390万円 | +113万円(29%) |
| 23 | 複合サービス | 479万円 | 430万円 | 431万円 | +48万円(11%) |
| 24 | 運輸・郵便 | 478万円 | 407万円 | 365万円 | +113万円(31%) |
| 25 | 卸売・小売 | 477万円 | 495万円 | 421万円 | +56万円(13%) |
| 26 | 生活関連サービス | 400万円 | 377万円 | 365万円 | +35万円(10%) |
| 27 | 社会保険・福祉 | 387万円 | 389万円 | 372万円 | +15万円(4%) |
| 28 | 宿泊・飲食 | 370万円 | 342万円 | 320万円 | +50万円(16%) |
| 29 | 食料品製造 | 314万円 | 402万円 | 321万円 | -7万円(-2%) |
※ 行をクリックすると上のチャートに反映されます
同じ業界でも、就職先の企業規模で年収がこれだけ違う。このデータをシェアしよう。
企業規模別年収データをXでシェア