クロスドメイン分析 × 労働データ × 物価データ
実質年収ランキング
物価を考慮した、本当の"豊かさ"ランキング
年収が高くても物価も高ければ豊かとは限らない。名目年収を地域の物価指数(CPI)で補正した"実質年収"で 47都道府県をランキング。東京は名目1位だが、実質では1位に。
名目年収 1位
東京都
547万円
CPI 104.5 (全国平均=100)
実質年収 1位
東京都
523万円
物価補正後の購買力
最大ランクアップ
群馬県
名目20位 → 実質13位
↑7ランクUP
名目年収 vs 実質年収 TOP15比較
実質年収順位TOP15の名目・実質の差を可視化(単位:万円)
47都道府県 完全ランキング
| 実質順位 | 都道府県 | 実質年収 | 名目年収 | CPI指数 | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 東京都 | 523万円 | 547万円 | 104.5 | — |
| 🥈 | 神奈川県 | 514万円 | 530万円 | 103.1 | — |
| 🥉 | 大阪府 | 514万円 | 510万円 | 99.3 | — |
| 4 | 栃木県 | 508万円 | 496万円 | 97.6 | — |
| 5 | 愛知県 | 497万円 | 490万円 | 98.5 | — |
| 6 | 兵庫県 | 481万円 | 477万円 | 99.1 | — |
| 7 | 茨城県 | 474万円 | 465万円 | 98 | ↑1 |
| 8 | 静岡県 | 468万円 | 461万円 | 98.5 | ↑2 |
| 9 | 京都府 | 466万円 | 470万円 | 100.8 | ↓2 |
| 10 | 埼玉県 | 459万円 | 461万円 | 100.4 | ↓1 |
| 11 | 三重県 | 459万円 | 455万円 | 99.1 | — |
| 12 | 滋賀県 | 458万円 | 455万円 | 99.3 | — |
| 13 | 群馬県 | 452万円 | 436万円 | 96.4 | ↑7 |
| 14 | 福岡県 | 451万円 | 438万円 | 97.1 | ↑2 |
| 15 | 奈良県 | 450万円 | 437万円 | 97.1 | ↑4 |
| 16 | 岐阜県 | 449万円 | 436万円 | 97.2 | ↑5 |
| 17 | 広島県 | 449万円 | 444万円 | 98.8 | ↓3 |
| 18 | 山梨県 | 447万円 | 437万円 | 97.8 | — |
| 19 | 千葉県 | 446万円 | 453万円 | 101.5 | ↓6 |
| 20 | 和歌山県 | 445万円 | 439万円 | 98.6 | ↓5 |
| 21 | 富山県 | 442万円 | 437万円 | 98.8 | ↓4 |
| 22 | 長野県 | 438万円 | 429万円 | 97.9 | ↑3 |
| 23 | 岡山県 | 438万円 | 430万円 | 98.1 | ↑1 |
| 24 | 石川県 | 435万円 | 432万円 | 99.4 | ↓1 |
| 25 | 山口県 | 435万円 | 434万円 | 99.7 | ↓3 |
| 26 | 福井県 | 425万円 | 421万円 | 99.1 | ↑1 |
| 27 | 宮城県 | 420万円 | 420万円 | 99.9 | ↑1 |
| 28 | 香川県 | 419万円 | 410万円 | 97.8 | ↑2 |
| 29 | 愛媛県 | 418万円 | 411万円 | 98.4 | — |
| 30 | 北海道 | 415万円 | 422万円 | 101.7 | ↓4 |
| 31 | 大分県 | 412万円 | 400万円 | 97 | ↑2 |
| 32 | 福島県 | 410万円 | 407万円 | 99.3 | ↓1 |
| 33 | 鹿児島県 | 407万円 | 390万円 | 95.9 | ↑6 |
| 34 | 佐賀県 | 406万円 | 396万円 | 97.5 | ↑3 |
| 35 | 新潟県 | 404万円 | 397万円 | 98.2 | ↓1 |
| 36 | 徳島県 | 402万円 | 397万円 | 98.8 | ↓1 |
| 37 | 高知県 | 400万円 | 400万円 | 100 | ↓5 |
| 38 | 熊本県 | 398万円 | 394万円 | 98.9 | — |
| 39 | 島根県 | 396万円 | 396万円 | 100.1 | ↓3 |
| 40 | 秋田県 | 386万円 | 382万円 | 98.9 | — |
| 41 | 宮崎県 | 383万円 | 368万円 | 96.1 | ↑4 |
| 42 | 岩手県 | 381万円 | 380万円 | 99.7 | ↓1 |
| 43 | 長崎県 | 381万円 | 376万円 | 98.8 | ↓1 |
| 44 | 鳥取県 | 373万円 | 369万円 | 98.8 | — |
| 45 | 沖縄県 | 369万円 | 368万円 | 99.6 | ↑1 |
| 46 | 山形県 | 368万円 | 372万円 | 101.2 | ↓3 |
| 47 | 青森県 | 362万円 | 357万円 | 98.6 | — |
データで見る驚きの発見
🏙️ 東京の真実
名目年収1位の東京都(547万円)は、CPI104.5と全国最高水準の物価。 補正後の実質年収は523万円となり、実質ランクは1位。 名目と実質の差は約24万円。
📈 大躍進の群馬県
群馬県は名目20位から実質13位へ7ランクアップ。CPI96.4の物価の安さが購買力を大幅に押し上げた。
💡 実質年収1位は東京都
物価補正後のランキングでトップに立つのは東京都(実質523万円)。 名目1位から実質1位へ。物価の低さが大きな武器となっている。
🔍 計算式の透明性
実質年収 = 名目年収 × (100 ÷ 地域CPI指数)。 全国平均CPI=100を基準に、物価が高い地域ほど年収が目減りする仕組み。 転職先選びの指標としてご活用ください。
この分析を広めましょう
結果をXでシェア※ 広告・PR
📊 あなたの年収は平均以下?
年収アップの第一歩はプロへの無料相談
転職で平均10〜15%年収アップが相場。まずは市場価値を確認してみましょう
🎯おすすめ
転職エージェントナビ
自分に合ったエージェントをマッチング
100社以上の転職エージェントから最適な担当者を紹介。完全無料で利用できます。
無料相談してみる →
🏢単価No.1
HR CAREER AGENT
人材業界に特化した転職支援
人材・HR領域に精通したアドバイザーが転職をトータルサポート。
無料相談してみる →
※ 無料で利用できます
📋 データ出典
- 厚労省「賃金構造基本統計調査」+ 総務省「小売物価統計調査」令和5年
- 計算式:名目年収 × (100 / 地域CPI指数)
- 集計基準年:令和5年(2023年)
