厚生労働省「賃金構造基本統計調査」令和5年
男女年収ギャップ
都道府県別・男女年収差の実態(2023年)
男性平均年収
476万円
女性平均年収
350万円
平均差額
126万円
(26.5%)
🔴 ギャップが大きい都道府県 TOP5
#1
栃木県
男性 559万円 / 女性 363万円
▲196万円
35.1%差
#2
東京都
男性 616万円 / 女性 430万円
▲186万円
30.2%差
#3
愛知県
男性 547万円 / 女性 376万円
▲171万円
31.3%差
#4
茨城県
男性 527万円 / 女性 358万円
▲169万円
32.1%差
#5
神奈川県
男性 584万円 / 女性 418万円
▲166万円
28.4%差
🟢 ギャップが小さい都道府県 TOP5
#1
秋田県
男性 418万円 / 女性 332万円
▲86万円
20.6%差
#2
長崎県
男性 419万円 / 女性 330万円
▲89万円
21.2%差
#3
鳥取県
男性 405万円 / 女性 315万円
▲90万円
22.2%差
#4
高知県
男性 441万円 / 女性 349万円
▲92万円
20.9%差
#5
宮崎県
男性 411万円 / 女性 317万円
▲94万円
22.9%差
都道府県別ランキング
| 順位 | 都道府県 | 男性 | 女性 | 差額 | ギャップ% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木県 | 559万円 | 363万円 | ▲196万円 | 35.1% |
| 2 | 東京都 | 616万円 | 430万円 | ▲186万円 | 30.2% |
| 3 | 愛知県 | 547万円 | 376万円 | ▲171万円 | 31.3% |
| 4 | 茨城県 | 527万円 | 358万円 | ▲169万円 | 32.1% |
| 5 | 神奈川県 | 584万円 | 418万円 | ▲166万円 | 28.4% |
| 6 | 大阪府 | 569万円 | 412万円 | ▲157万円 | 27.6% |
| 7 | 長野県 | 486万円 | 331万円 | ▲155万円 | 31.9% |
| 8 | 山梨県 | 490万円 | 339万円 | ▲151万円 | 30.8% |
| 9 | 三重県 | 506万円 | 357万円 | ▲149万円 | 29.4% |
| 10 | 兵庫県 | 532万円 | 384万円 | ▲148万円 | 27.8% |
| 11 | 岐阜県 | 487万円 | 340万円 | ▲147万円 | 30.2% |
| 12 | 滋賀県 | 504万円 | 360万円 | ▲144万円 | 28.6% |
| 13 | 静岡県 | 509万円 | 367万円 | ▲142万円 | 27.9% |
| 14 | 千葉県 | 506万円 | 366万円 | ▲140万円 | 27.7% |
| 15 | 京都府 | 523万円 | 387万円 | ▲136万円 | 26% |
| 16 | 北海道 | 472万円 | 341万円 | ▲131万円 | 27.8% |
| 17 | 福岡県 | 487万円 | 358万円 | ▲129万円 | 26.5% |
| 18 | 愛媛県 | 462万円 | 334万円 | ▲128万円 | 27.7% |
| 19 | 宮城県 | 467万円 | 340万円 | ▲127万円 | 27.2% |
| 20 | 香川県 | 457万円 | 330万円 | ▲127万円 | 27.8% |
| 21 | 群馬県 | 479万円 | 355万円 | ▲124万円 | 25.9% |
| 22 | 山口県 | 481万円 | 357万円 | ▲124万円 | 25.8% |
| 23 | 徳島県 | 452万円 | 328万円 | ▲124万円 | 27.4% |
| 24 | 石川県 | 477万円 | 355万円 | ▲122万円 | 25.6% |
| 25 | 富山県 | 480万円 | 359万円 | ▲121万円 | 25.2% |
| 26 | 広島県 | 485万円 | 364万円 | ▲121万円 | 24.9% |
| 27 | 福島県 | 451万円 | 331万円 | ▲120万円 | 26.6% |
| 28 | 埼玉県 | 502万円 | 382万円 | ▲120万円 | 23.9% |
| 29 | 熊本県 | 445万円 | 326万円 | ▲119万円 | 26.7% |
| 30 | 福井県 | 467万円 | 349万円 | ▲118万円 | 25.3% |
| 31 | 大分県 | 451万円 | 333万円 | ▲118万円 | 26.2% |
| 32 | 新潟県 | 442万円 | 326万円 | ▲116万円 | 26.2% |
| 33 | 岡山県 | 474万円 | 359万円 | ▲115万円 | 24.3% |
| 34 | 鹿児島県 | 437万円 | 326万円 | ▲111万円 | 25.4% |
| 35 | 奈良県 | 482万円 | 372万円 | ▲110万円 | 22.8% |
| 36 | 和歌山県 | 481万円 | 372万円 | ▲109万円 | 22.7% |
| 37 | 佐賀県 | 439万円 | 332万円 | ▲107万円 | 24.4% |
| 38 | 山形県 | 415万円 | 314万円 | ▲101万円 | 24.3% |
| 39 | 島根県 | 437万円 | 336万円 | ▲101万円 | 23.1% |
| 40 | 青森県 | 396万円 | 300万円 | ▲96万円 | 24.2% |
| 41 | 沖縄県 | 410万円 | 315万円 | ▲95万円 | 23.2% |
| 42 | 岩手県 | 416万円 | 322万円 | ▲94万円 | 22.6% |
| 43 | 宮崎県 | 411万円 | 317万円 | ▲94万円 | 22.9% |
| 44 | 高知県 | 441万円 | 349万円 | ▲92万円 | 20.9% |
| 45 | 鳥取県 | 405万円 | 315万円 | ▲90万円 | 22.2% |
| 46 | 長崎県 | 419万円 | 330万円 | ▲89万円 | 21.2% |
| 47 | 秋田県 | 418万円 | 332万円 | ▲86万円 | 20.6% |
都道府県別 男女年収比較
単位:万円
このデータをシェアして、男女年収ギャップの現状を広めましょう
男女年収ギャップをXでシェア